Karşılaştırma Aracı
Şirket kuruluşu için ülkeleri karşılaştırın
İki ülke seçin; kurumlar vergisi, maliyetler, kuruluş süresi ve uzaktan kurulum seçeneklerini yan yana görün.
| 🇭🇺 Macaristan | 🇩🇪 Almanya | |
|---|---|---|
| Kurumlar Vergisi | %9 | %15 federal + yerel ticaret vergisi (toplam efektif ~%30–35) |
| Kurulum Maliyeti | Orta | Orta - Yüksek |
| Yıllık Muhasebe Maliyeti | Orta | Orta - Yüksek |
| Min. Sermaye | 3.000.000 HUF | GmbH için 25.000 € (kuruluşta min. 12.500 € ödenir); UG için 1 €'dan başlar |
| Şirket Kuruluş Süresi | 10 iş günü | 4–8 hafta (önce banka hesabı ve sermaye depozitosu gereklidir) |
| Uzaktan Kurulum | Vekaletname (PoA) ile uzaktan mümkün, yerel banka hesabı için yöneticinin Macaristan'ı ziyaret etmesi gerekir, başlangıçta Wise/Revolut kullanılabilir | Banka hesabı gereklidir; başlangıçta Wise/Revolut mümkün ancak genellikle fiziksel mevcudiyet gerekir. |
| Oturum İzni Seçeneği | Evet | Evet |
| KDV | %27 | %19 |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır ve değişebilir. Güncel gereklilikleri ücretsiz ön görüşmede durumunuza göre netleştiriyoruz.
